Deine Statistik
- Gespielte Runden
- 0
- Gesetzt
- Ergebnis
- Zurück pro 100 gesetzt
- Aufladungen
- 0
Guthaben nach jeder Runde
Spiel eine Runde, dann erscheint hier dein Guthaben.
| Spiel | Runden | Runden gewonnen | Gesetzt | Ergebnis | Zurück pro 100 | Größter Gewinn | Beste Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette | |||||||
| Crash | |||||||
| Treppe | |||||||
| Minen | |||||||
| Würfel | |||||||
| Slots | |||||||
| Rubbellos | |||||||
| Plinko | |||||||
| Glücksrad | |||||||
| Pferderennen | |||||||
| Lotto | |||||||
| Poker | |||||||
| Münzwurf |